

基礎分野
科学的思考の基盤
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 物理学 | 1 | 20 | 1 | 
| 生物学 | 1 | 20 | 1 | 
| 英語 | 1 | 20 | 1 | 
| 表現法 | 1 | 30 | 1 | 
| 情報リテラシー | 1 | 20 | 1 | 
| 情報演習 | 1 | 25 | 1 | 
| 論理的思考 | 1 | 30 | 1 | 
人間と生活・社会の理解
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 倫理学Ⅰ | 1 | 20 | 1 | 
| 倫理学Ⅱ | 1 | 20 | 3 | 
| 総合人間学 | 1 | 20 | 1 | 
| 人間関係論Ⅰ | 1 | 20 | 1 | 
| 人間関係論Ⅱ | 1 | 20 | 2 | 
| 社会学Ⅰ | 1 | 20 | 1 | 
| 社会学Ⅱ | 1 | 15 | 2 | 
専門基礎分野
人体の機能と構造
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 形態機能学総論 | 1 | 15 | 1 | 
| 形態機能学Ⅰ | 1 | 20 | 1 | 
| 形態機能学Ⅱ | 1 | 25 | 1 | 
| 形態機能学Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 
| 形態機能学Ⅳ | 1 | 30 | 1 | 
| 形態機能学Ⅴ | 1 | 25 | 1 | 
| 生化学 | 1 | 30 | 1 | 
| 栄養の基礎 | 1 | 20 | 1 | 
疾病の成り立ちと回復の促進
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 病理学 | 1 | 15 | 1 | 
| 病態生理治療論Ⅰ | 1 | 20 | 1 | 
| 病態生理治療論Ⅱ | 1 | 20 | 1 | 
| 病態生理治療論Ⅲ | 1 | 20 | 1 | 
| 病態生理治療論Ⅳ | 1 | 30 | 1 | 
| 病態生理治療論Ⅴ | 1 | 30 | 1 | 
| 微生物学 | 1 | 30 | 1 | 
| 薬理学の基礎 | 1 | 20 | 1 | 
健康支援と社会福祉制度
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 疾病予防 | 1 | 15 | 1 | 
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | 2 | 
| 保健統計学 | 1 | 20 | 2 | 
| 暮らしを守る法と制度 | 1 | 15 | 2 | 
| 関係法規 | 1 | 15 | 2 | 
| 総合医療論 | 1 | 15 | 3 | 
専門分野
基礎看護学
学習目標
各看護学及び在宅看護論の基盤となり、看護師としての論理的な判断をするための基礎的能力を養う。看護の目的、看護のための対象のとらえかた、看護の方法を理解し、看護実践の基盤となる思考過程や基礎技術を習得する。 将来に向かって目標を持ち、専門職としてのありかたを探求し続ける姿勢を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 看護学概論Ⅰ | 1 | 25 | 1 | 
| 看護学概論Ⅱ | 1 | 25 | 1 | 
| 看護方法Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 
| 看護方法Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 
| 看護方法Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 
| 看護方法Ⅳ | 1 | 30 | 1 | 
| 看護方法Ⅴ | 1 | 30 | 1 | 
| 看護方法Ⅵ | 1 | 30 | 2 | 
| 看護方法Ⅶ | 1 | 30 | 2 | 
| 看護方法Ⅷ | 1 | 30 | 2 | 
| 臨床診断Ⅰ | 1 | 15 | 2 | 
| 臨床診断Ⅱ | 1 | 15 | 2 | 
| 臨床診断Ⅲ | 1 | 15 | 3 | 
地域・在宅看護論
学習目標
地域のケアシステムの中で看護が果たす役割を理解し、地域で生活しながら療養する人々とその家族が、在宅で安心して充実した生活ができるよう援助するための基礎的看護実践能力を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 地域・在宅看護論Ⅰ | 1 | 20 | 1 | 
| 地域・在宅看護論Ⅱ | 1 | 20 | 2 | 
| 地域・在宅看護論Ⅲ | 1 | 20 | 2 | 
| 地域・在宅看護論Ⅳ | 1 | 30 | 2 | 
| 地域・在宅看護論Ⅴ | 1 | 20 | 2 | 
| 地域・在宅看護論Ⅵ | 1 | 20 | 2 | 
成人看護学
学習目標
身体的に成長・成熟・衰退と変化し、精神・心理・社会的に独立し社会的期待も大きく自立・自律する時期にある人を身体的・心理的・社会的に統合された全体として認識し、健康の保持増進・疾病の予防・健康の回復を含めたその人の最適健康の実現に向けた援助能力を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 成人看護学Ⅰ | 1 | 20 | 1 | 
| 成人看護学Ⅱ | 1 | 20 | 2 | 
| 成人看護学Ⅲ | 1 | 30 | 2 | 
| 成人看護学Ⅳ | 1 | 30 | 2 | 
| 成人看護学Ⅴ | 1 | 30 | 2 | 
| 成人看護学Ⅵ | 1 | 30 | 2 | 
老年看護学
学習目標
老いて生きる高齢者に対する理解を深め、高齢者がそれぞれの健康レベルや状況に適応し、自立した生活を獲得し、生の完成をはかれるように援助できる能力を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 老年看護学Ⅰ | 1 | 25 | 1 | 
| 老年看護学Ⅱ | 1 | 15 | 2 | 
| 老年看護学Ⅲ | 1 | 30 | 2 | 
| 老年看護学Ⅳ | 1 | 20 | 2 | 
小児看護学
学習目標
小児各期の発達段階と身体的・心理的特徴を理解し、成長発達段階に応じた対象と家族への看護の必要性を学習する。それらを基に健康・不健康を問わず全ての小児の最善の利益が得られるよう個別化された看護が実践できる能力を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 小児看護学Ⅰ | 1 | 30 | 2 | 
| 小児看護学Ⅱ | 1 | 20 | 2 | 
| 小児看護学Ⅲ | 1 | 20 | 2 | 
| 小児看護学Ⅳ | 1 | 20 | 2 | 
母性看護学
学習目標
母性の特性を生理的・心理的・社会的側面から理解し、母性看護の必要性を認識し、 女性のライフサイクル全般を通して、健康の保持・増進に必要な看護を実践できる能力を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 母性看護学Ⅰ | 1 | 20 | 2 | 
| 母性看護学Ⅱ | 1 | 20 | 2 | 
| 母性看護学Ⅲ | 1 | 25 | 2 | 
| 母性看護学Ⅳ | 1 | 25 | 2 | 
精神看護学
学習目標
精神疾患をもつ人だけでなく、人への関心と相互作用について考え“患者理解”には自己理解に基づくことを学ぶ。そして精神看護の知識と技術を学び、精神障がい者への尊重や生活への適応を支援する心と態度を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 精神看護学Ⅰ | 1 | 25 | 2 | 
| 精神看護学Ⅱ | 1 | 20 | 2 | 
| 精神看護学Ⅲ | 1 | 25 | 2 | 
| 精神看護学Ⅳ | 1 | 20 | 2 | 
看護の統合と実践
学習目標
講義・実習で積み上げてきた全ての学習内容を土台とし、医療安全・看護倫理・国際看護・災害看護・研究的視点を学ぶことで広い視野に基づいた看護を考える力を養うと共に、臨床につながる看護実践力を養う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 成長する演習 | 2 | 30 | 3 | 
| 医療安全と看護管理 | 1 | 20 | 3 | 
| 国際看護と災害看護 | 1 | 20 | 3 | 
| 看護研究 | 2 | 30 | 3 | 
| 総合看護実践 | 2 | 30 | 3 | 
臨地実習
学習目標
習得した理論や技術を基礎とし看護を必要としている人々に看護を実践していく。さまざまな経験を通し、感じる力・考える力・伝える力・振り返る力を統合し、看護実践力を培う。
| 科目名 | 単位 | 時間 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 基礎看護実習Ⅰ | 2 | 90 | 1 | 
| 基礎看護実習Ⅱ | 2 | 90 | 2 | 
| 基礎看護実習Ⅲ | 2 | 90 | 2 | 
| 地域・在宅看護実習Ⅰ | 1 | 45 | 1 | 
| 地域・在宅看護実習Ⅱ | 2 | 90 | 2 | 
| 地域・在宅看護実習Ⅲ | 2 | 90 | 3 | 
| 成人・老年看護実習Ⅰ | 4 | 120 | 3 | 
| 成人・老年看護実習Ⅱ | 2 | 90 | 3 | 
| 小児看護実習 | 2 | 90 | 3 | 
| 母性看護実習 | 2 | 90 | 3 | 
| 精神看護実習 | 2 | 90 | 3 | 
| 統合実習Ⅰ | 2 | 60 | 3 | 
| 統合実習Ⅱ | 3 | 90 | 3 | 


